Curvatubi Standard ROTHENBERGER 180° 12mm

calcActive())">
Curvatubi standard 180°, 12 mmLa Curvatubi Standard è ideale per la curvatura fino a 180° di tubi in rame, alluminio e acciaio di precisione in applicazioni nei settori idraulico, della refrigerazione e del condizionamento
Non Disponibile
- SKU
- RTHNBRGR/25133
89,00 €
Descrizione / Curvatubi Standard ROTHENBERGER 180° 12mm
Curvatubi standard 180°, 12 mm
La Curvatubi Standard è ideale per la curvatura fino a 180° di tubi in rame, alluminio e acciaio di precisione in applicazioni nei settori idraulico, della refrigerazione e del condizionamento
Cod.Art. 25133
| Nome | Curvatubi standard 180°, 12 mm |
|---|---|
| Versione | Curvatubi standard 180°, 12 mm |
| Testo | Curvatubi standard 180°, 12 mm |
| EAN/GTIN | 4004625251331 |
| Codice doganale | 82055980 |
| Origine | Spagna |
| Paese d'origine | Vizcaya |
| Larghezza imballaggio | 1 |
| Peso di spedizione | 1,01 |
| Gerarchia prodotto | 030200010001000700 |
| Peso lordo | 1,01 |
| Peso netto | 0,96 kg |
| Peso lordo | 1,01 kg |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza con unità di misura | 1 X 1 X 1 cm |
| Lunghezza (packaging) | 1 cm |
| Larghezza (packaging) | 1 cm |
| Altezza (packaging) | 1 cm |
| Peso di spedizione | 1,01 g |
| Indicatore merci pericolose | Il materiale non è merce pericolosa |
| Identificazione di articoli/pezzi di ricambio vendibili | Listino |
| Note sulla consegna | 1: Disponibile a stock |
| Categoria | 03 |
| Prodotto | Strumenti di montaggio |
| Gruppo prodotti | 4 |
| Raggio di curvatura (min-max) | 36 - 36 |
| Numero di segmenti | 1 |
| Diametro area di lavoro (mm) | 12 - 12 mm |
Scrivi la tua recensione